2026-04-24
مصدر طاقة مياه فارغ لفترة طويلة في قناة ري في وادي فرغانا، أوزبكستان.قامت شركة غريف للطاقة بنشر مولد مغناطيس دائم منخفض السرعة بقوة 20 كيلوواط + جهاز تحكم متصل بالشبكة GREEF + نظام كهرباء مائية نقية متصلة بالشبكة بقوة 20 كيلوواطبعد ستة أشهر من التشغيل ، يبلغ متوسط الإنتاج اليومي حوالي 380 كيلوواط في الساعة ، مع تغذية كاملة للشبكة. يبلغ الإيرادات السنوية المتوقعة حوالي 82،000 ين ، مع فترة استرداد بسيطة من 0.67 سنةلا يتطلب النظام بطاريات ولا موظفين في الموقع، ويحقق حقا "استخدام المياه لدعم الزراعة، وبيع الكهرباء لزيادة الدخل".
| نوع المشروع | 20 كيلوواط من الطاقة الكهرومائية مربوطة بالشبكة |
|---|---|
| الموقع | شرق أوزبكستان، وادي فرغانة |
| الظروف الهيدرولوجية | قناة الري الرئيسية ، الرأس الفعلي 11.5 متر ، معدل تدفق دائم 0.3 ️ 0.5 م 3 / ث |
| نقطة الألم في القلب | تدفق المياه المستمر، هدر الطاقة؛ ارتفاع تكاليف الكهرباء في المزارع من عام إلى آخر |
| الحوافز السياسية | سعر التغذية للطاقة الكهرومائية الصغيرة 0.32 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة (حوالي 2.3 ين / كيلوواط ساعة) ، إيرادات مضمونة |
| طلب العميل | استخدام موارد القناة، المبيعات الكاملة للحصول على دخل مستقر على المدى الطويل |
| المعدات الأساسية | النموذج/المواصفات | المزايا الرئيسية |
|---|---|---|
| توربينات الماء | العميل صنع بنفسه | |
| مولد | مولد متزامن منخفض السرعة بمغناطيس دائم بقوة 20 كيلوواط | سرعة منخفضة للغاية 500 دورة في الدقيقة، محرك مباشر (بدون علبة التروس) ، خالية من الصيانة |
| جهاز التحكم | جهاز تحكم ذكي متصل بالشبكة GREEF | التزامن التلقائي، تتبع MPPT، حماية ضد جزيرة، المراقبة عن بعد |
| عاكس | عاكس 20 كيلوواط ثلاثي المراحل متصل بالشبكة | تتوافق مع IEC 62116 ، THD < 4٪ |
| مقياس رئيسي | البيانات الفعلية |
|---|---|
| توليد التراكمي | 69500 كيلوواط في الساعة |
| متوسط توليد يومي | حوالي 380 كيلوواط ساعة |
| متوسط الإيرادات الشهرية | حوالي 6,800 CNY |
| الإيرادات السنوية المتوقعة | حوالي 82,000 ين |
| استثمارات النظام الإجمالية | 55،000 CNY (المعدات، الأعمال المدنية، الاتصال بالشبكة) |
| فترة استرداد بسيطة | حوالي 0.67 سنة |
"هذه القناة تتدفق ليلا ونهارا لم أكن أعتقد أنها ستجني المال بعد أن قام غريف بتثبيت النظام، فإنها تعمل من تلقاء نفسها.كل يوم أتفقد هاتفي لأرى كم من الكهرباء تم إنشاؤها وكم كسبتسأسترد استثماري في أقل من عام، وبعد ذلك سيكون الربح نقيا".
بختيار يوسوبوف، مستثمر المشروع
أرسل استفسارك مباشرة إلينا