اسم العلامة التجارية:
Greef
إصدار الشهادات:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
الصفة | القيمة |
---|---|
حماية الدخول | IP66 |
الجهد المسمّى للخروج | 380 فولت |
الارتفاع | ≤2000m |
الطاقة المسجلة | 3kW-110kW |
الضمان | 5 سنوات |
واجهات البيانات | RS485 / WiFi / 4G |
كفاءة MPPT | 99.9٪ |
التردد المسموح به | 50 هرتز / 60 هرتز |
النموذج | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
مدخل (DC) | |||||
أقصى قدر من الطاقة | 1.5كيلوواط | 3كيلوواط | 4.5كيلوواط | 6كيلوواط | 7.5كيلوواط |
أقصى فولتاج مدخل | 600 فولت | ||||
تشغيل الجهد | 60 فولت | ||||
الجهد المدخل الاسمي | 360 فولت | ||||
نطاق الجهد MPPT | 50 فولت ~ 550 فولت | ||||
عدد متتبعات MPP / سلسلة لكل MPPT | 1 / 1 | ||||
الحد الأقصى للتيار لكل MPPT | 20A | ||||
الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة لكل MPPT | 26A | ||||
الخروج (AC) | |||||
الحد الأقصى للتيار الخارجي | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7أ |
الطاقة المعدنية | 1كيلوواط | 2كيلوواط | 3كيلوواط | 4كيلوواط | 5كيلوواط |
أقصى طاقة إخراج | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
تردد الشبكة المسموح به | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
الجهد المسمّى للشبكة | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
عامل الطاقة | > 0.99 (0.8 متقدمة ~ 0.8 متخلفة) | ||||
ثدي | 3% ((القوة المسجلة) | ||||
كفاءة MPPT | 99.90٪ |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا