اسم العلامة التجارية:
Greef
إصدار الشهادات:
CE
Model Number:
AHCC
.pd-image { max-width: 100% !important; height: auto !important; margin: 15px 0 !important; border: 1px solid #ddd !important; display: block !important;} | .pd-table { width: 100% !important; border-collapse: collapse !important; margin: 15px 0 !important; font-size: 14px !important;} | .pd-table th, .pd-table td { border: 1px solid #ddd !important; padding: 8px !important; text-align: left !important;} | .pd-table th { background-color: #f2f2f2 !important; font-weight: bold !important;} | .pd-list { margin: 10px 0 !important; padding-left: 20px !important;} |
---|---|---|---|---|
.pd-list li { margin-bottom: 5px !important;} | .pd-text { margin: 10px 0 !important; font-size: 14px !important;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px !important;} | .pd-faq-question { font-weight: bold !important; color: #2874a6 !important; margin-bottom: 5px !important;} | دوائر حماية الصواعق ووحدة التحكم خارج الشبكة مع اتصال RS485/TCP القياسي |
معلمات المنتج | الموديل | |||
AHCC-5KW | ||||
AHCC-10KW | AHCC-20KW | |||
AHCC-30KW | الطاقة المقدرة | جانب التفريغ | 10KW | 20KW |
30KW | نوع المنتج | MPPT، محول طاقة جديد معزول عالي التردد | ||
جانب خرج التيار المستمر | نوع تخزين الطاقة | |||
بطاريات الرصاص الحمضية، بطاريات الليثيوم، قضبان توصيل التيار المستمر، إلخ. | تيار الخرج المقنن | |||
100A | ||||
200A | 80A | 150A | ||
نطاق جهد الخرج | 42-240Vdc (معلمات قابلة للتعديل حسب نوع تخزين الطاقة) | 200-1000Vdc (معلمات قابلة للتعديل حسب نوع تخزين الطاقة) | ||
دقة استقرار الجهد | ≤±0.5% | دقة الاستقرار | ||
≤±1% | جانب إدخال التوربينات الريحية | الجهد المقنن | 48Vac-380Vac | 380 Vac |
أقصى جهد تحمل | نطاق جهد MPPT | 90~520V مخصص | نطاق جهد MPPT | 90~520V مخصص |
220~530Vac | الحد الأقصى للطاقة | |||
10kW | ||||
20kW | 40kW | |||
60KW | التيار الداخل المقنن | 40Aac | 80Aac | 40Aac |
80Aac | حماية الإدخال | جانب التفريغ | جانب التفريغ | طريقة التفريغ |
PWM | ||||
تيار التفريغ المقنن | 40Adc | |||
100Adc | 50Adc | |||
100Adc | أقصى تيار تحمل | |||
60A | 200A | |||
200A | 400A | |||
ظروف بيئة العمل | درجة الحرارة المحيطة | -25 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||
درجة حرارة التخزين | -40 درجة مئوية ~ 75 درجة مئوية | الرطوبة النسبية | 0 إلى 95% | الارتفاع فوق مستوى سطح البحر |
3000 متر خرج الحمل الكامل | واجهة الاتصال | قياسي: RS485/TCP | حجم وحدة التحكم (مم) | 485 × 267 × 450 مم |
343 × 605 × 970 مم | وزن وحدة التحكم | 29.5 كجم | 38.5 كجم | 61.5 كجم |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا