اسم العلامة التجارية:
Greef
إصدار الشهادات:
CE
Model Number:
GDF
| القوة المقدرة | السرعة المقدرة | الجهد الكهربي المقدر | تكرار |
|---|---|---|---|
| 0.5 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 400 دورة في الدقيقة | 12 فولت ~ 220 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 1 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 600 دورة في الدقيقة | 12 فولت ~ 220 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 2 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1000 دورة في الدقيقة | 12 فولت ~ 400 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 3 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1500 دورة في الدقيقة | 48 فولت ~ 690 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 5 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1500 دورة في الدقيقة | 48 فولت ~ 690 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 10 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1500 دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 690 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 15 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 690 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 20 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 690 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 25 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 30 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 50 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 220 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 80 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 220 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 100 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 220 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 150 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 200 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 250 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 300 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 500 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 700 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 800 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 1 ميغاواط | 200 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 2 ميغاواط | 200 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 3 ميغاواط | 200 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 4 ميغاواط | 600 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 5 ميغاواط | 600 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت تيار متردد | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات