اسم العلامة التجارية:
Greef
إصدار الشهادات:
CE
Model Number:
GDF
| الطاقة المسموح بها | السرعة القياسية | الجهد القياسي | التكرار |
|---|---|---|---|
| 0.5 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 400دورة في الدقيقة | 12 فولت ~ 220 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 1 كيلوواط | 20 دورة في الدقيقة ~ 600 دورة في الدقيقة | 12 فولت ~ 220 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 2 كيلوواط | 20دورة/دقيقة إلى 1000دورة/دقيقة | 12 فولت ~ 400 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 3 كيلوواط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1500 دورة في الدقيقة | 48 فولت ~ 690 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 5 كيلوواط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1500 دورة في الدقيقة | 48 فولت ~ 690 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 10 كيلوواط | 20 دورة في الدقيقة ~ 1500 دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 690 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 15 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 690 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 20 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 690 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 25 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 30 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 120 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 50 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 220 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 80 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 220 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 100 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 220 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 150 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 200 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 250 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 300 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 500 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 380 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 700 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 800 كيلوواط | 20دورة في الدقيقة ~ 3000دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 1MW | 200 دورة في الدقيقة إلى 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 2 ميجاوات | 200 دورة في الدقيقة إلى 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 3MW | 200 دورة في الدقيقة إلى 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 4 ميجاوات | 600 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
| 5 ميجاوات | 600 دورة في الدقيقة ~ 3000 دورة في الدقيقة | 690 فولت ~ 1140 فولت | 10 هرتز ~ 60 هرتز |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا